| 盐酸 | |||
| 项目 | 单位 | UP级规格 | EL级规格 |
| 含量 | % | 36.0~38.0 | 36.0~38.0 |
| 色度 | 黑曾 | ≤5 | ≤5 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) | ppm | ----- | ----- |
| 颗粒(≥0.5um) | 个/ml | ≤25 | ----- |
| 颗粒(≥0.3um) | 个/ml | ≤150 | ----- |
| 颗粒(≥0.2um) | 个/ml | ≤300 | ----- |
| 颗粒(≥1.0um) | 个/ml | ---- | ≤25 |
| 亚硫酸盐(SO3) | ppm | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 磷酸盐(PO4) | ppm | ≤1 | ≤1 |
| 硫酸盐(SO4) | ppm | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 游离氯(Cl) | ppm | ≤0.5 | ≤0.5 |
| 铝(Al) | ppb | ≤5 | ≤20 |
| 锑(Sb) | ppb | ≤5 | ≤10 |
| 砷(As) | ppb | ≤10 | ≤30 |
| 钡(Ba) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 铍(Be) | ppb | ≤10 | ≤10 |
| 铋(Bi) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 硼(B) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 镉(Cd) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 钙(Ca) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 铬(Cr) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 钴(Co) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 铜(Cu) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 镓(Ga) | ppb | ≤10 | |
| 锗(Ge) | ppb | ≤10 | ---- |
| 金(Au) | ppb | ≤5 | ≤100 |
| 铁(Fe) | ppb | ≤50 | ≤100 |
| 铅(Pb) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 锂(Li) | ppb | ≤10 | ---- |
| 镁(Mg) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 锰(Mn) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 钼(Mo) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 镍(Ni) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 铌(Nb) | ppb | ≤10 | ---- |
| 钾(K) | ppb | ≤5 | ≤50 |
| 银(Ag) | ppb | ≤5 | ≤20 |
| 钠(Na) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 锶(Sr) | ppb | ≤10 | ---- |
| 钽(Ta) | ppb | ≤10 | ---- |
| 铊(Tl) | ppb | ≤10 | ---- |
| 钛(Ti) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 锡(Sn) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 钒(V) | ppb | ≤10 | ---- |
| 锌(Zn) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 锆(Zr) | ppb | ≤10 | ---- |
手机版|
二维码|










