| 硝酸 | |||
| 项目 | 单位 | UP级规格 | EL级规格 |
| 含量 | % | 68.0~70.0 | 68.0-70.0 |
| 色度 | 黑曾 | ≤10 | ≤10 |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) | ppm | ---- | ≤10 |
| 颗粒(≥0.5um) | 个/ml | ≤25 | ----- |
| 颗粒(≥0.3um) | 个/ml | ≤150 | ----- |
| 颗粒(≥0.2um) | 个/ml | ≤300 | ----- |
| 氯化物(Cl) | ppb | ≤80 | ≤80 |
| 磷酸盐(PO4) | ppb | ≤200 | ≤200 |
| 硫酸盐(SO4) | ppb | ≤500 | ≤500 |
| 铝(Al) | ppb | ≤5 | ≤20 |
| 锑(Sb) | ppb | ≤5 | ---- |
| 砷(As) | ppb | ≤10 | ≤30 |
| 钡(Ba) | ppb | ≤10 | ---- |
| 铍(Be) | ppb | ≤10 | ----- |
| 铋(Bi) | ppb | ≤10 | ----- |
| 硼(B) | ppb | ≤10 | ≤80 |
| 镉(Cd) | ppb | ≤5 | ---- |
| 钙(Ca) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 铬(Cr) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 钴(Co) | ppb | ----- | ---- |
| 铜(Cu) | ppb | ≤10 | ≤50 |
| 镓(Ga) | ppb | ≤10 | ----- |
| 锗(Ge) | ppb | ≤5 | ----- |
| 金(Au) | ppb | ≤5 | ----- |
| 铁(Fe) | ppb | ≤5 | ≤100 |
| 铅(Pb) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 锂(Li) | ppb | ≤5 | ---- |
| 镁(Mg) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 锰(Mn) | ppb | ≤10 | ≤100 |
| 钼(Mo) | ppb | ----- | ---- |
| 镍(Ni) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 铌(Nb) | ppb | ----- | ---- |
| 钾(K) | ppb | ≤5 | ≤50 |
| 银(Ag) | ppb | ----- | ---- |
| 钠(Na) | ppb | ≤5 | ≤100 |
| 锶(Sr) | ppb | ≤10 | ----- |
| 钽(Ta) | ppb | ≤10 | ----- |
| 铊(Tl) | ppb | ≤10 | ----- |
| 钛(Ti) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 锡(Sn) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 钒(V) | ppb | ≤10 | ---- |
| 锌(Zn) | ppb | ≤10 | ≤20 |
| 锆(Zr) | ppb | ≤10 | ---- |
手机版|
二维码|










