| 氢氧化钾 | |||
| 项目 | 单位 | UP级规格 | EL级规格 |
| 含量 | % | ≥48.0 | 48% |
| 色度 | ----- | ||
| 外观 | ----- | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
| 澄清度试验 | 号 | ≤1 | ----- |
| 颗粒(≥0.5um) | 个/ml | ≤25 | ----- |
| 颗粒(≥0.3um) | 个/ml | ≤150 | ----- |
| 颗粒(≥0.2um) | 个/ml | ≤300 | ----- |
| 颗粒(≥1.0um) | 个/ml | ----- | ----- |
| 灼烧残渣(以硫酸盐计) | ppm | ----- | ≤50 |
| 氯化物(Cl) | ppm | ≤50 | ≤50 |
| 硫酸盐(SO4) | ppm | ≤10 | ≤30 |
| 总氮量(N) | ppm | ≤2 | ≤2 |
| 硅酸盐(SiO3) | ppm | ≤100 | ≤100 |
| 磷酸盐(PO4) | ppm | ≤10 | ≤10 |
| 铝(Al) | ppm | ≤5 | ≤20 |
| 砷(As) | ppm | ≤30 | ----- |
| 钡(Ba) | ppm | ≤10 | ----- |
| 铍(Be) | ppm | ≤5 | ----- |
| 铋(Bi) | ppm | ≤5 | ----- |
| 硼(B) | ppm | ≤10 | ----- |
| 镉(Cd) | ppm | ≤10 | ----- |
| 钙(Ca) | ppm | ≤10 | ≤20 |
| 铬(Cr) | ppm | ≤10 | ----- |
| 钴(Co) | ppm | ≤10 | ----- |
| 铜(Cu) | ppm | ≤10 | ----- |
| 镓(Ga) | ppm | ≤10 | ----- |
| 锗((Ge) | ppm | ≤10 | ----- |
| 金(Au) | ppm | ≤10 | ----- |
| 铁(Fe) | ppm | ≤5 | ≤5 |
| 钠(Na) | % | ≤0.03 | 0.03% |
| 铅(Pb) | ppm | ≤5 | ≤10 |
| 锂(Li) | ppm | ≤10 | ---- |
| 镁(Mg) | ppm | ≤5 | ≤5 |
| 锰(Mn) | ppm | ≤10 | ----- |
| 钼(Mo) | ppm | ≤10 | ----- |
| 镍(Ni) | ppm | ≤1 | ≤1 |
| 铌(Nb) | ppm | ≤10 | ----- |
| 锶(Sr) | ppm | ≤10 | ----- |
| 银(Ag) | ppm | ≤1 | ≤1 |
| 钽(Ta) | ppm | ≤10 | ----- |
| 铊(Tl) | ppm | ≤10 | ----- |
| 钛(Ti) | ppm | ≤10 | ----- |
| 锡(Sn) | ppm | ≤10 | ----- |
| 钒(V) | ppm | ≤10 | ----- |
| 锌(Zn) | ppm | ≤80 | ----- |
| 锆(Zr) | ppm | ≤10 | ----- |
| 碳酸盐 | % | ----- | ≤0.5 |
手机版|
二维码|










