型号 | 48V | ||
外形尺寸(mm) | 3520×1570×1490 | ||
轴距(mm) | 2345 | ||
轮距(mm) | 前1330/后1310 | ||
前悬/后悬 | 645/530 | ||
电机形式 | 交流电机 | ||
电机功率(kw) | 4 | ||
电池数(组) | 6 | ||
动力电池类型 | 免维护干电池 | ||
续航能力(km) | 80-140 | ||
最高车速(km/h) | 60 | ||
百公里耗电(kwh/100km) | 10(根据环境变化) | ||
最大爬坡度(%) | 20 | ||
产地:广西 玉林市 | 归属行业:整车
品牌:微迪
有效期至:长期有效
型号 | 48V | ||
外形尺寸(mm) | 3520×1570×1490 | ||
轴距(mm) | 2345 | ||
轮距(mm) | 前1330/后1310 | ||
前悬/后悬 | 645/530 | ||
电机形式 | 交流电机 | ||
电机功率(kw) | 4 | ||
电池数(组) | 6 | ||
动力电池类型 | 免维护干电池 | ||
续航能力(km) | 80-140 | ||
最高车速(km/h) | 60 | ||
百公里耗电(kwh/100km) | 10(根据环境变化) | ||
最大爬坡度(%) | 20 | ||