| 项目名称 | 参数值 | 项目名称 | 参数值 | 
| 型号 | 富二代 | 电机类型 | 直流无刷 | 
| 外形尺寸(mm) | 2230*1210*1520 | 电机功率(48V额定/峰值) | 1.8Kw/4.5Kw | 
| 整车装备质量(kg) | 220(不含电池) | 标称电压 | 48V/60V | 
| 最大载重(kg) | 610 | 绝缘等级(电机) | F | 
| 最高车速 | 60v —46km/h(选配) | 转向形式 | 机械式转向 | 
| 48v —38km/h(选配) | 制动形式 | 前碟后鼓 | |
| 爬坡能力 | ≥20* | 轮毂形式 | 铁轮 | 
| 续航里程 | 80-100km | 轮胎规格 | 145/70R13 | 
| 百公里耗电 | 3度 | 前/后轮距 | 1058/1047 | 
| 电池容量 | 100Ah | 前轮转向角(内/外) | 40*/28* | 
| 电池数量(个) | 4个/12V(标配) | 轴距(mm) | 1520 | 
| 最小离地间隙(mm) | 150 | 最小转弯直径(m) | ≤6.5 | 
 手机版|
        
 
 二维码|



            






