| 基本参数 | |||
| 外形尺寸(mm) | 3300/1550/1560 | ||
| 轴距(mm) | 2185 | ||
| 轮距前后 | 1360/1350 | ||
| 轮胎规格 | 155/70R12 | ||
| 最小转弯直径(m) | ≤5 | ||
| 装备质量(kg) | 760 | ||
| 最高车速(km/h) | 60 | ||
| 最大爬坡度(%) | ≤25 | ||
| 变速形式 | 无极变速 | ||
| 变速操纵方式 | 推杆式变速操纵 | ||
| 电机 | |||
| 类型 | 交流异步驱动 | ||
| 额定功率(kw) | 3.5 | ||
| 制动悬挂系统 | |||
| 制动系统 | 前盘式制动器/自动调节鼓式后制动器 | ||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬挂、后拖曳式整体后桥 | ||
| 动力电池 | |||
| 类型 | 胶体免维护电池 | ||
| 标准电压(V) | 72 | ||
| 续航里程(km) | 100-150 | ||
| 充电器 | |||
| 类型 | 车载智能充电器 | ||
| 充电时间(h) | 6—8 | ||
| 主要配置 | |||
| 电动车窗、中控门锁 | ● | ||
| 电子刹车助力 | ● | ||
| 12寸铝合金轮 | ● | ||
| 收音机(usb接口) | ● | ||
| 暖风机 | ● | ||
| 冷暖一体空调 | ○ | ||
| 增程器 | ○ | ||
| 倒车影像(7寸液晶屏) | ● | ||
| 备注:●表示标准配置 ○表示选装配置 | |||
手机版|
二维码|










