| 八座电动观光车参数表 | |
| 品牌 | 扬子江 |
| 名称 | 八座电动观光车 |
| 型号 | WG-TPC8DH8N |
| 电压 | 48V |
| 电机 | 3KW |
| 电控 | 1204-202 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 前/后轮制动方式 | 盘式/鼓式 |
| 电池/数量 | 220AH/8块 |
| 是否带变速箱 | 否 |
| 外型尺寸 | 3360x1420x1950 (MM) |
| 前/后轮距 | 1225/1200 (MM) |
| 轴距 | 1800 (MM) |
| 轮胎规格 | 155R12 |
| 最小离地间隙 | ≤150MM |
| 最小转弯半径 | ≤4M |
| 制动距离 | ≤5M |
| 设计最高时速 | 24KM/H |
| 爬坡能力 | 17% |
| 整备质量 | 1100KG |
手机版|
二维码|










