| 四/六座警车参数表 | |
| 品牌 | 扬子江 | 
| 名称 | 四/六座电动警车 | 
| 型号 | WG-TPC8DJC4N/6N | 
| 电压 | 48V | 
| 电机 | 3KW | 
| 电控 | 1204M-5201 | 
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧 | 
| 驱动方式 | 后驱 | 
| 前/后轮制动方式 | 盘式/鼓式 | 
| 电池/数量 | 220AH/8块 | 
| 是否带变速箱 | 否 | 
| 外型尺寸 | 3500x1400x1860 (MM) | 
| 前/后轮距 | 1225/1200 (MM) | 
| 轴距 | 2250 (MM) | 
| 轮胎规格 | 155R12 | 
| 最小离地间隙 | ≤150MM | 
| 最小转弯半径 | ≤3M | 
| 制动距离 | ≤5M | 
| 设计最高时速 | 30KM/H | 
| 爬坡能力 | 17% | 
| 整备质量 | 766/790KG | 
 手机版|
        
 
 二维码|



            






