| WG-TPC8DLYN-B | |||
| 外型尺寸 | 4900*1480*1950mm | ||
| 整备质量 | 1030Kg | ||
| 最大总质量 | 1930KG | ||
| 最高车速 | 30km/H | ||
| 续航里程 | 60-80km | ||
| 前轮距 | 1265mm | ||
| 后轮距 | 1270mm | ||
| 最大爬坡度 | 25% | ||
| 百公里耗电 | >15 | ||
| 乘员数(含驾驶员) | 8 | ||
| 悬架(前/后) | 扭杆弹簧独立悬架/钢板簧 | ||
| 制动器型式 | 前碟刹/后鼓刹 | ||
| 变速器型式 | 无级变速 | ||
| 轮胎规格 | 165/70R14 | ||
| 最小离地间隙 | 150mm | ||
| 动力配置 | |||
| 驱动电机 | 类型 | 直流他励电机 | |
| 功率 | 4KW | ||
| 电压 | 48V | ||
| 转矩 | 19n.m | ||
| 动力电池 | 类型 | 铅酸蓄电池 | |
| 电压 | 6V | ||
| 容量 | 190Ah | ||
| 控制器 | 额定直流电压 | 48V | |
| 峰值电流有效值 | 400A | ||
 手机版|
        
 
 二维码|



            






